Перша ліга 21/22
Поз. | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 37 |
2 | ![]() | 12 | 0 | 24 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 17 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 14 |
8 | ![]() | 0 | 12 | 12 |
Наши партнеры:
Аромакава
Твоеполо
Оболонь ТМ Живчик
DIVAN.TV
Dniprolab
Поз. | Команда | В | П | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 37 |
2 | ![]() | 12 | 0 | 24 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 17 |
7 | ![]() | 2 | 10 | 14 |
8 | ![]() | 0 | 12 | 12 |
Наши партнеры:
Аромакава
Твоеполо
Оболонь ТМ Живчик
DIVAN.TV
Dniprolab