Сезон 2020-2021
Поз. | Команда | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 38 |
2 | ![]() | 17 | 3 | 37 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 31 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 26 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 25 |
6 | ![]() | 3 | 17 | 23 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Наши партнеры:
Аромакава
ТВоеполо
УФК
Поз. | Команда | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 2 | 38 |
2 | ![]() | 17 | 3 | 37 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 31 |
4 | ![]() | 6 | 14 | 26 |
5 | ![]() | 5 | 15 | 25 |
6 | ![]() | 3 | 17 | 23 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Наши партнеры:
Аромакава
ТВоеполо
УФК